Xuân – khẽ khàng gọi nắng trên lối chạy ven sông,
Hạ – lấp lánh tiếng cười bên hồ bơi mát lành,
Thu – nhẹ nhàng an yên giữa vườn thiền thanh tĩnh,
Đông – đong đầy yêu thương trong những bữa cơm sum vầy.
🎵 Symlife không chỉ là nơi để sống, mà là nơi để cảm, để lắng nghe từng thanh âm của đời sống – trong trẻo, dịu dàng, đầy rung cảm. Tựa một bản hòa tấu bốn mùa, mỗi khoảnh khắc nơi đây là một chương nhạc đầy xúc cảm – nơi thiên nhiên, tiện ích, cộng đồng và cảm xúc cùng hòa quyện.
📍Vị trí độc bản: ngay mặt tiền Quốc Lộ 13, trung tâm Đông Bắc TP.HCM
🌿 100% căn hộ đều có view sông – 25 tiện ích chạm đến mọi cung bậc sống
🎼 Một bản giao hưởng mang tên cuộc sống – đang chờ bạn viết tiếp chương riêng mình.

TỔNG QUAN DỰ ÁN CĂN HỘ SYMLIFE THUẬN AN
| Tên dự án: | Symlife Thuận An |
| Vị trí: | 18/11 Đại Lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương |
| Chủ đầu tư: | Chủ Đầu Tư – Nam Hiệp Thành và đơn vị hợp tác đầu tư – Hoàng Anh Sài Gòn |
| Đơn vị hợp tác đầu tư: | Công ty Hà Gia An |
| Đơn vị tiếp thị | Datxanh Homes |
| Tổng vốn đầu tư: | 2.000 tỷ |
| Tổng thầu xây dựng: | Công ty Hà Gia An |
| Đơn vị Tư vấn quản lý và Giám sát: | Công ty RDS Viêt Nam |
| Đơn vị Kinh doanh và Tiếp thị: | Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam |
| Ngân hàng hỗ trợ: | MBBank |
| Đơn vị quản lý vận hành: | Anabuki |
| Quy mô: | 7,208m2 |
| Mật độ xây dựng: | 45% |
| Loại hình: | Căn hộ, shophouse, |
| Số block: | 01 tháp căn hộ hình chữ L |
| Số tầng cao: | 27 tầng nổi & 1 tầng |
| Số lượng căn hộ: | 659 Căn hộ |
| Diện tích căn hộ từ: | 52m2 – 70m2 – 80m2 đến 92m2 |
| Tiện ích: | Trung tâm thương mại, công viên cây xanh, nhà hàng, cafe, sảnh đón sang trọng, khu checkin, sảnh đón khách, hồ bơi tràn, gym spa, xông hơi, …. |
| Pháp lý dự án: | Đã có giấy phép xây dựng |
🎻🎻🎻 Symlife – nơi bốn mùa hòa tấu một bản đời đầy thanh âm
